.berlin, .gmbh oder .web und viele mehr – Die neuen Domain-Endungen sind da.
| id | TLD | Create | P | Renew | P | Transfer | P | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abogado | 72,00 | 12 | 72,00 | 12 | 72,00 | 12 | |
| 2 | academy | 36,00 | 12 | 36,00 | 12 | 36,00 | 12 | |
| 3 | accountant | 36,00 | 12 | 36,00 | 12 | 36,00 | 12 | |
| 4 | accountants | 120,00 | 12 | 120,00 | 12 | 120,00 | 12 | |
| 5 | actor | 48,00 | 12 | 48,00 | 12 | 48,00 | 12 | |
| 6 | adult | 180,00 | 12 | 180,00 | 12 | 180,00 | 12 | |
| 7 | africa | 48,00 | 12 | 48,00 | 12 | 48,00 | 12 | |
| 8 | agency | 24,00 | 12 | 24,00 | 12 | 24,00 | 12 | |
| 9 | airforce | 36,00 | 12 | 36,00 | 12 | 36,00 | 12 | |
| 10 | alsace | 72,00 | 12 | 72,00 | 12 | 72,00 | 12 |
id:
TLD:
Create:
P:
Renew:
P:
Transfer:
P:
Details:
| Create | Preis für die Neu-Registrierung inkl. Pflegegebühr für den Zeitraum P* in Monaten |
| Renew | Pflegegebühr für den Zeitraum P* in Monaten, nach dem Zeitraum Create P* bzw. Transfer P* |
| Transfer | Providerwechsel inkl. Pflegegebühr für den Zeitraum P* in Monaten. Hinweis: Beträgt der Preis 0,00 € für den Transfer fallen die Gebühren aus der Spalte Renew für die Laufzeit entsprechend an. |
| P* | Periode/Zeitraum in Monaten |
| Klausel | Domain-Bedingungen (Klausel) |